<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lean University - Le Blog &#187; Lean University</title>
	<atom:link href="http://www.lean-university.com/blog/author/pascale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lean-university.com/blog</link>
	<description>Blog de l'organisme de formation Lean-Training</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Lean par temps de crise</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean/le-lean-par-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean/le-lean-par-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Study Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Venez consultez notre dernière newsletter qui traite du bon usage du Lean.
Aujourd&#8217;hui, le lean fait l&#8217;objet de bon nombre de polémiques.
Retrouvez les origines de ce mouvement de pensée et le bon sens qui va de pair avec son application en respectant les vraies valeurs qui l&#8217;ont créé.
Enfin, vous y trouverez tous les détails de notre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venez consultez notre dernière newsletter qui traite du bon usage du Lean.<br />
Aujourd&#8217;hui, le lean fait l&#8217;objet de bon nombre de polémiques.<br />
Retrouvez les origines de ce mouvement de pensée et le bon sens qui va de pair avec son application en respectant les vraies valeurs qui l&#8217;ont créé.</p>
<p>Enfin, vous y trouverez tous les détails de notre prochain Japan Study Tour.</p>
<p>Pour en savoir plus, lire <a href="http://www.lean-training.eu/pdf/Newsletter-25-lean-et-crise.pdf" target="_blank">notre dernière newsletter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean/le-lean-par-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Différence entre le Lean et le TPS (Toyota Production System)</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean/difference-entre-le-lean-et-le-tps-toyota-production-system/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean/difference-entre-le-lean-et-le-tps-toyota-production-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean University]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[Travail d'Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à prendre connaissance de cet article publié sur le site du magazine Entreprendre où vous  découvrirez les points clés à la mise en place et à la réussite de la méthode TPS notamment avec l&#8217;aspect collaboratif et participatif du travail en équipe où chaque employé participe à la mise en place des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous invitons à prendre connaissance de cet <a href="http://www.entreprendre.fr/Article/6392?titre=Lean%20Training%20%3A%20comment%20r%C3%A9ussir%20l'introduction%20..." target="_blank">article publié sur le site du magazine Entreprendre</a> où vous  découvrirez les points clés à la mise en place et à la réussite de la méthode TPS notamment avec l&#8217;aspect collaboratif et participatif du travail en équipe où chaque employé participe à la mise en place des solutions d&#8217;amélioration continue.</p>
<p>En quelques mots, vous comprendrez par l&#8217;interview de notre expert et associé, Koshi IIYAMA, qu&#8217;il faut parfois prendre les problèmes à l&#8217;envers pour y trouver des solutions.</p>
<p>Vous en souhaitant une bonne lecture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean/difference-entre-le-lean-et-le-tps-toyota-production-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs Voeux 2012 &#8211; Superstition ou bonnes résolutions ?</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/meilleurs-voeux-2012-messages-recus-5-sur-5/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/meilleurs-voeux-2012-messages-recus-5-sur-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean University]]></category>
		<category><![CDATA[5S]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[MUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Selon les Maya, le monde dans l’année 2012 sera marqué par le chiffre 5.
Selon Jacques Attali aussi, qui donne plus de détails : les 5 élections majeures, les 5 enjeux cruciaux, les 5 menaces planétaires, les 5 espoirs pour le monde et les 5 qualités nécessaires aux dirigeants pour gérer tout cela.
Dans le Lean aussi, nous sommes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les Maya, le monde dans l’année 2012 sera marqué par le chiffre 5.</p>
<p>Selon Jacques Attali aussi, qui donne plus de détails : les 5 élections majeures, les 5 enjeux cruciaux, les 5 menaces planétaires, les 5 espoirs pour le monde et les 5 qualités nécessaires aux dirigeants pour gérer tout cela.</p>
<p>Dans le Lean aussi, nous sommes familiers avec le chiffre 5 : les 5S, les 5 Pourquoi…<br />
Nous vous proposons donc, pour continuer la série, les 5 résolutions Lean à prendre pour 2012 :</p>
<ul>
<li>Je ferai du 5S sur mon lieu de travail et deviendrai ainsi exemplaire pour mes collègues !</li>
<li>J’éliminerai au moins 5 MUDA dans l’année (et beaucoup plus si affinités !)</li>
<li>Je me réjouirai chaque fois qu’un problème me mettra dans l’embarras et j’en résoudrai au moins 5 dans l’année !</li>
<li>Je créerai au moins 5 standards dans l’année, pour me faciliter la vie, et celle des autres !</li>
<li>Je privilégierai le travail de groupe pour qu’à la fin de l’année mon équipe soit soudée comme les 5 doigts de la main !</li>
</ul>
<p>Bonne et heureuse année à tous, en espérant que notre message soit reçu 5 sur 5 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/meilleurs-voeux-2012-messages-recus-5-sur-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogue de Formation 2012 :</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/catalogue-de-formation-2012/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/catalogue-de-formation-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean University]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Les dates de nos sessions en inter sont d&#8217;ores et déjà disponibles sur notre site internet : www.lean-university.com
Pour recevoir votre exemplaire de notre brochure 2012, commandez-là en nous adressant un  mail à formation@lean-training.eu ou via notre formulaire de contact.
Attention : pour toute inscription avant le 31/12/2011 pour une session de 2012, obtenez 15% de réduction.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dates de nos sessions en inter sont d&#8217;ores et déjà disponibles sur notre site internet : <a href="http://www.lean-university.com">www.lean-university.com</a></p>
<p>Pour recevoir votre exemplaire de notre brochure 2012, commandez-là en nous adressant un  mail à <a href="mailto:formation@lean-training.eu">formation@lean-training.eu</a> ou via notre <a title="formulaire de contact" href="http://www.lean-training.eu/plaquette.html" target="_blank">formulaire de contact</a>.</p>
<p><strong>Attention : pour toute inscription avant le 31/12/2011 pour une session de 2012, obtenez 15% de réduction</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/catalogue-de-formation-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Démarche Lean &amp; Green</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean-green/la-demarche-lean-green/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean-green/la-demarche-lean-green/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean & Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous alsacien, le 17 Octobre à 14h30 à l&#8217;INSA.
Si vous souhaitez tout savoir sur cette démarche d&#8217;origine américaine qui a pour objectif d&#8217;accroître l&#8217;efficacité des entreprises tant sur le plan industriel qu&#8217;environnemental, prenez date.
Notre société Lean Training a été associée à ce groupement d&#8217;industriels (Alstom, General Motors, Kraft Foods, Millipore, Salm, Soprema, Steelcase) en compagnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rendez-vous alsacien, le 17 Octobre à 14h30 à l&#8217;INSA.</p>
<p>Si vous souhaitez tout savoir sur cette démarche d&#8217;origine américaine qui a pour objectif d&#8217;accroître l&#8217;efficacité des entreprises tant sur le plan industriel qu&#8217;environnemental, prenez date.</p>
<p>Notre société Lean Training a été associée à ce groupement d&#8217;industriels (Alstom, General Motors, Kraft Foods, Millipore, Salm, Soprema, Steelcase) en compagnie de l&#8217;Adira pour définir les leviers d&#8217;amélioration de la rentabilité des entreprises.</p>
<p>Attention : inscription obligatoire (03 88 52 82 82), voir le site de l&#8217;<a href="http://www.adira.com/evenements/actualites/presentation-de-l-action-collective-lean-green-pilotee-par-l-adira.html" target="_blank">ADIRA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean-green/la-demarche-lean-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Sherlock Holmes à Gil Grissom, l’application des 6G.</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/de-sherlock-holmes-a-gil-grissom-l%e2%80%99application-des-6g/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/de-sherlock-holmes-a-gil-grissom-l%e2%80%99application-des-6g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean University]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Lean]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[6G]]></category>
		<category><![CDATA[Gemba]]></category>
		<category><![CDATA[Genbutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Genjitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Genri]]></category>
		<category><![CDATA[Gensoku]]></category>
		<category><![CDATA[Genten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Les outils de résolution de problèmes, sont bien connus en théorie.  Vous avez peut être entendu parler des 3 G, Gemba, Gembutsu et Genjitsu. Savez vous qu’il existe en réalité 6 G ? Ces 6 G ne sont pas des outils mais décrivent en japonais des composantes essentielles de la démarche de résolution de problèmes. Ensemble, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les outils de résolution de problèmes, sont bien connus en théorie.  Vous avez peut être entendu parler des 3 G, <strong>Gemba, Gembutsu et Genjitsu</strong>. Savez vous qu’il existe en réalité 6 G ? Ces 6 G ne sont pas des outils mais décrivent en japonais des composantes essentielles de la démarche de résolution de problèmes. Ensemble, essayons de lever un peu du mystère qui les entoure…</p>
<p>De Sherlock Holmes à Gil Grissom, héro du feuilleton « les experts », les méthodes d’enquête policière ont bien évoluées. </p>
<p>Le véritable enquêteur doit toujours se rendre sur le <strong>lieu réel</strong> ou <strong>Gemba</strong>.</p>
<p>Les indices et tous  les éléments matériels sont alors collectés pour être étudiés et analysés. Les différents <strong>éléments matériels</strong> collectés (<strong>Gembutsu),  </strong>représentent des données objectives.</p>
<p>L’analyse de certains des éléments recueillis va permettre d’interpréter la scène du crime. Ainsi, la collecte des données, souvent chiffrées,  constituent des <strong>faits réels</strong> (<strong>Genjitsu</strong>).</p>
<p>Les feuilletons ont répandues l’analyse de l’ADN, des tâches de sang,  des températures corporelles pour en déduire l’heure du crime, l’enchainement des évènements,  etc.</p>
<p><strong>Maitriser les explications théoriques</strong> basées sur les lois de la physique constitue le <strong>Genri :</strong> l’effet de la  gravité pour les tâches de sang, le refroidissement du corps  en fonction de la température ambiante etc.<strong></strong></p>
<p>Si elles ont permis des avancées significatives, ces nouvelles méthodes d’investigation peuvent aussi parfois empêcher la vérité de triompher. Ainsi, le non respect d’un protocole d’analyses, la perte de scellés, une scène de crime non protégée peut conduire à l’annulation d’une procédure.</p>
<p>Il est donc essentiel  <strong>de respecter  les  règles ou standards  établis : </strong>le<strong> gensoku</strong>.</p>
<p>La fiction va parfois faire exploser le laboratoire d’analyses ou remettre en cause la crédibilité de l’enquêteur lui-même, défiant  son impartialité et la rigueur de son travail.  Il est alors nécessaire de le ramener  dans <strong>son état de référence</strong> (<strong>Geten</strong>) afin qu’il continue de servir efficacement la recherche de la vérité.</p>
<p>Appliqués avec rigueur dans l’utilisation des outils de résolution de problèmes, ces 6 principes permettent de réaliser  une analyse méthodique afin d’éliminer durablement les problèmes rencontrés.</p>
<p>Et vous, au quotidien,  êtes vous plutôt du genre Sherlock Holmes,  Gil Grissom  ou vous arrive-t-il parfois de vous comporter comme  un « détective en fauteuil »  qui ne se rend jamais sur le terrain ?</p>
<p>Pour prendre connaisance de toute la newsletter, <a title="Les 6G" href="http://www.lean-training.eu/pdf/Newsletter-23-les6g.pdf" target="_blank">téléchargez- la</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/de-sherlock-holmes-a-gil-grissom-l%e2%80%99application-des-6g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparez votre rentrée</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/preparez-votre-rentree/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/preparez-votre-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Lean Training vous propose une réduction de 15% pour toute inscription à un de nos modules de formation de 2011 avant le 15 Juillet.
Optimisez votre budget, en vous inscrivant dés maintenant !
Téléchargez le bulletin d&#8217;inscription
A nous retourner scanné par mail ou par fax au 02 97 26 35 17.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lean Training vous propose une réduction de 15% pour toute inscription à un de nos modules de formation de 2011 avant le 15 Juillet.</p>
<p>Optimisez votre budget, en vous inscrivant dés maintenant !</p>
<p><a title="Téléchargez le bulletin d'inscription" href="http://www.lean-university.com/bulletin-inscription.pdf" target="_blank">Téléchargez le bulletin d&#8217;inscription</a></p>
<p>A nous retourner scanné par mail ou par fax au 02 97 26 35 17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/preparez-votre-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ans de pratique du LEAN, les facteur clés d&#8217;une succès story chez le leader mondial du mobilier de bureau : STEELCASE</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/10-ans-de-pratique-du-lean-les-facteur-cles-dune-succes-story-chez-le-leader-mondial-du-mobilier-de-bureau-steelcase/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/10-ans-de-pratique-du-lean-les-facteur-cles-dune-succes-story-chez-le-leader-mondial-du-mobilier-de-bureau-steelcase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean University]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Salon et Séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Visite Usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Lean Training organise un séminaire public, mardi 3 mai 2011:
 « 10 ans de pratique du Lean – Les facteurs clés d’une success story »
Visite du site de la société Steelcase &#8211; Leader mondial du mobilier de bureau (11000 employés &#8211; 28 usines)
 Venez participer à trois conférences :
•« Une organisation nécessaire : le comité de pilotage et le Lean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lean Training organise un séminaire public, mardi 3 mai 2011:</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>« 10 ans de pratique du Lean – Les facteurs clés d’une success story »</strong></p>
<p><strong>Visite du site de la société Steelcase &#8211; </strong><strong>Leader mondial du mobilier de bureau </strong><strong>(11000 employés &#8211; 28 usines)</strong></p>
<p> Venez participer à trois conférences :<br />
<strong>•« Une organisation nécessaire : le comité de pilotage et le Lean Manager » </strong>présentée par Hubert SIEGFRIEDT, Directeur Général de Lean Training,<strong><br />
</strong><strong>•« Au milieu du Lean : les hommes », </strong>animée par Radu DEMETRESCOUX, Consultant Senior de Lean Training,<br />
<strong>•« Les succès, les freins, les risques », </strong>dévelopée par Paul KLEFFER, Directeur Lean Manufacturing Europe et par Nicolas ADAM, SPS Leader Usine de Wisches.</p>
<p>A la suite desquelles, une visite du site sera organisée, véritable témoignage de la performance industrielle.</p>
<p>Pour vous inscrire et en savoir plus, contactez-nous par mail (France@lean-training.eu) ou par téléphone au 03 88 89 03 79. Vous pouvez aussi télécharger la plaquette de présentation sur notre site : <a href="http://www.lean-training.eu/pdf/depliant%20Steelcase%20Mai%202011.pdf" target="_blank">Télécharger la plaquette</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/10-ans-de-pratique-du-lean-les-facteur-cles-dune-succes-story-chez-le-leader-mondial-du-mobilier-de-bureau-steelcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance fondamentale du SMED dans le TPS</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/formations/limportance-fondamentale-du-smed-dans-le-tps/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/formations/limportance-fondamentale-du-smed-dans-le-tps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Lean University]]></category>
		<category><![CDATA[SMED]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Le Toyota Production System (T.P.S) est fondé sur une condition, le nivellement de production. Comme nous le savons tous, afin d’approvisionner en Juste à Temps la ligne d’assemblage ou de conditionnement (qui sont le processus final de la chaîne industrielle chez vous ou chez votre client), nous devons produire en petites séries et  réduire le temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Toyota Production System (T.P.S) est fondé sur une condition, le nivellement de production. Comme nous le savons tous, afin d’approvisionner en Juste à Temps la ligne d’assemblage ou de conditionnement (qui sont le processus final de la chaîne industrielle chez vous ou chez votre client), nous devons produire en petites séries et  réduire le temps de changement. <br />
Jusqu’à présent, on supposait que  l’augmentation de la fréquence de changement  baissait le rendement de la machine  et créait davantage de défauts de qualité.  Dès lors, tout le monde a cru qu’on devait produire le plus possible en grandes séries.  Cependant,  la réalité du terrain est toute autre : le changement prend beaucoup de temps, le changement est pénible, le changement fait peur. Ce sont ces réalités du terrain qui ont freiné pour aller vers la production en petits lots. Qui a pu lancer le défi sur cette croyance ? Le Toyota Production System l’a fait.<br />
Le déploiement du TPS conduit vers la réduction du temps de changement pour que la production en petites séries soit possible, que le stock mort diminue, et que le délai de production soit raccourci. C’est ainsi que le TPS a construit un système de production robuste face aux commandes flottantes des clients.</p>
<p>Durant notre formation LEAN UNIVERSITY SMED (Single Minute Exchange of Die) de 2 jours, vous expérimenterez la démarche du changement rapide et découvrirez des idées nouvelles pour réduire le temps d’exécution qui a pu être considéré comme incompressible jusqu’à présent et vous découvrirez également une démarche pour mettre en œuvre plusieurs types de détrompeurs simples selon différente catégorie d&#8217;erreurs.</p>
<p>Prochaine Session : les 15 et 16 Juin à Strasbourg, encore quelques places de disponible.<br />
Pour en savoir plus : <a href="mailto:formation@lean-training.eu">formation@lean-training.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/formations/limportance-fondamentale-du-smed-dans-le-tps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du 5S Office au 5S Informatique</title>
		<link>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/du-5s-office-au-5s-informatique/</link>
		<comments>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/du-5s-office-au-5s-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lean University</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean University]]></category>
		<category><![CDATA[5S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-university.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[« L’agence spatiale américaine a égaré les films originaux de la mission Apollo 11 et espère les retrouver d’ici six mois. » (information datée du 17 Aout 2006, la NASA concluant finalement en 2009 que les (13.000) bandes originales avaient été réutilisées par mesure d’économie).
 Ne souriez pas, il est probable que votre entreprise ait déjà connu ce genre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« L’agence spatiale américaine a égaré les films originaux de la mission Apollo 11 et espère les retrouver d’ici six mois. » (information datée du 17 Aout 2006, la NASA concluant finalement en 2009 que les (13.000) bandes originales avaient été réutilisées par mesure d’économie).</p>
<p> Ne souriez pas, il est probable que votre entreprise ait déjà connu ce genre de mésaventure, par exemple, en cherchant à rééditer un document papier mais sans parvenir à mettre la main sur le fichier original.</p>
<p>Vous voulez en savoir plus et commencez une démarche 5S de l&#8217;autre côté de votre écran lisez notre dernière Newsletter, rédigée par François HICTER, consultant Lean Training : <a title="5S Office au 5S Informatique" href="http://www.lean-training.eu/pdf/newsletter-230410-5S-office-au-5S-informatique.pdf" target="_blank">Téléchargement en pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lean-university.com/blog/lean-university/du-5s-office-au-5s-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

